型号
型号 | 持续推力(N) | 峰值推力(N) | 动子长度(mm) | 模组宽度(mm) | 模组高度(mm) | 可选行程(mm) | 重复定位精度磁栅/光栅(μm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EH100-25-M2-L900 | 110 | 229 | 140 | 100 | 90 | 60-3780 | ±5/±2 | 了解更多 |
EH100-25-M3-L900 | 155 | 353 | 200 | 100 | 90 | 60-3720 | ±5/±2 | 了解更多 |
EH100-25-M4-L900-B | 193 | 498 | 260 | 100 | 90 | 60-3660 | ±5/±2 | 了解更多 |
EH100-25-M6-L900-B | 286 | 729 | 380 | 100 | 90 | 60-3540 | ±5/±2 | 了解更多 |
EH100-25-M8-L900-B | 385 | 980 | 500 | 100 | 90 | 60-3420 | ±5/±2 | 了解更多 |
EH140-25-M2-L900-B | 110 | 229 | 140 | 140 | 100 | 60-3780 | ±5/±2 | 了解更多 |
EH140-25-M3-L900-B | 155 | 353 | 200 | 140 | 100 | 60-3720 | ±5/±2 | 了解更多 |
EH140-25-M4-L900-B | 193 | 498 | 260 | 140 | 100 | 60-3660 | ±5/±2 | 了解更多 |
EH140-25-M6-L900-B | 286 | 729 | 380 | 140 | 100 | 60-3540 | ±5/±2 | 了解更多 |
EH140-25-M8-L900-B | 385 | 980 | 500 | 140 | 100 | 60-3420 | ±5/±2 | 了解更多 |
EH140-50-M2-L900-B | 203 | 448 | 140 | 140 | 100 | 60-3780 | ±5/±2 | 了解更多 |
EH140-50-M3-L900-B | 278 | 689 | 200 | 140 | 100 | 60-3720 | ±5/±2 | 了解更多 |
EH140-50-M4-L900-B | 386 | 927 | 260 | 140 | 100 | 60-3660 | ±5/±2 | 了解更多 |
EH140-50-M6-L900-B | 543 | 1352 | 380 | 140 | 100 | 60-3540 | ±5/±2 | 了解更多 |
EH140-50-M8-L900-B | 657 | 1804 | 500 | 140 | 100 | 60-3420 | ±5/±2 | 了解更多 |
EH180-25-M2-L900-B | 110 | 229 | 140 | 180 | 110 | 60-5760 | ±5/±2 | 了解更多 |
EH180-25-M3-L900-B | 155 | 353 | 200 | 180 | 110 | 60-5700 | ±5/±2 | 了解更多 |
EH180-25-M4-L900-B | 193 | 498 | 260 | 180 | 110 | 60-5640 | ±5/±2 | 了解更多 |
EH180-25-M6-L900-B | 286 | 729 | 380 | 180 | 110 | 60-5520 | ±5/±2 | 了解更多 |
EH180-25-M8-L900-B | 385 | 980 | 500 | 180 | 110 | 60-5400 | ±5/±2 | 了解更多 |
EH180-50-M2-L900-B | 203 | 448 | 140 | 180 | 110 | 60-5760 | ±5/±2 | 了解更多 |
EH180-50-M3-L900-B | 278 | 689 | 200 | 180 | 110 | 60-5700 | ±5/±2 | 了解更多 |
EH180-50-M4-L900-B | 386 | 927 | 260 | 180 | 110 | 60-5640 | ±5/±2 | 了解更多 |
EH180-50-M6-L900-B | 543 | 1352 | 380 | 180 | 110 | 60-5520 | ±5/±2 | 了解更多 |
EH180-50-M8-L900-B | 657 | 1804 | 500 | 180 | 110 | 60-5400 | ±5/±2 | 了解更多 |
EH180-75-M2-L900-B | 299 | 722 | 140 | 180 | 110 | 60-5760 | ±5/±2 | 了解更多 |
EH180-75-M3-L900-B | 427 | 1085 | 200 | 180 | 110 | 60-5700 | ±5/±2 | 了解更多 |
EH180-75-M4-L900-B | 550 | 1432 | 260 | 180 | 110 | 60-5640 | ±5/±2 | 了解更多 |
EH180-75-M6-L900-B | 786 | 2148 | 380 | 180 | 110 | 60-5520 | ±5/±2 | 了解更多 |
EH180-75-M8-L900-B | 993 | 2870 | 500 | 180 | 110 | 60-5400 | ±5/±2 | 了解更多 |
命名规则
The naming rules
注意事项
Use notes
请填写个人信息以获取产品详情,我们将尽快与您联系