型号
规格参数
| 性能名称 | 单位 | 75-M4 | |
|---|---|---|---|
| 峰值推力 | N | 1432 | |
| 持续推力 | N | 550 | |
| 电机常数@Tmax | N/√w | 38.7 | |
| 绕组代码 | S2 | S3 | |
| 峰值电流 | Arms | 17.3 | 20 |
| 持续电流 | Arms | 5.4 | 6.3 |
| 最大持续续耗功率 | W | 203 | |
| 电阻 | Ohms L-L | 3.7 | 2.8 |
| 电感 | MhL-L | 27.3 | 20.6 |
| 反向电动势 | Vpeak/s L-L | 82.3 | 71.3 |
| 推力常数 | N/Arms | 100.8 | 87.3 |
| 电气时间常数 | ms | 7.3 | |
| 最大端电压 | Vdc | 600 | |
| 吸引力 | KN | 3.45 | |
| 运动体重量 | Kg | 9.3 | |
| 极距(360°) | mm | 30 | |
备注:Hal组件为可选部件
请填写个人信息以获取产品详情,我们将尽快与您联系




