型号
规格参数
性能名称 | 单位 | 75-M8 | |
---|---|---|---|
峰值推力 | N | 2870 | |
持续推力 | N | 993 | |
电机常数@Tmax | N/√w | 53 | |
绕组代码 | S2 | S3 | |
峰值电流 | Arms | 20 | 40 |
持续电流 | Arms | 5.7 | 11.4 |
最大持续续耗功率 | W | 330 | |
电阻 | Ohms L-L | 5.6 | 1.4 |
电感 | MhL-L | 40.6 | 10 |
反向电动势 | Vpeak/s L-L | 142.9 | 71.5 |
推力常数 | N/Arms | 175 | 87.5 |
电气时间常数 | ms | 7.1 | |
最大端电压 | Vdc | 600 | |
吸引力 | KN | 6.9 | |
运动体重量 | Kg | 17.3 | |
极距(360°) | mm | 30 |
备注:Hal组件为可选部件
请填写个人信息以获取产品详情,我们将尽快与您联系