型号
规格参数
| 性能名称 | 单位 | 75-M6 | |
|---|---|---|---|
| 峰值推力 | N | 2148 | |
| 持续推力 | N | 786 | |
| 电机常数@Tmax | N/√w | 47.2 | |
| 绕组代码 | S3 | S4 | |
| 峰值电流 | Arms | 20 | 30 |
| 持续电流 | Arms | 6 | 9 |
| 最大持续续耗功率 | W | 277 | |
| 电阻 | Ohms L-L | 4.2 | 1.9 |
| 电感 | MhL-L | 30.5 | 13.4 |
| 反向电动势 | Vpeak/s L-L | 107 | 71.3 |
| 推力常数 | N/Arms | 131 | 87.3 |
| 电气时间常数 | ms | 7.3 | |
| 最大端电压 | Vdc | 600 | |
| 吸引力 | KN | 5.18 | |
| 运动体重量 | Kg | 13.3 | |
| 极距(360°) | mm | 30 | |
备注:Hal组件为可选部件
请填写个人信息以获取产品详情,我们将尽快与您联系




