型号
型号 | 持续推力(N) | 持续推力(N) | 动子长度(mm) | 动子宽度(mm) | 动定子总厚度(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
DUM3-M1 | 30 | 166 | 61 | 35.5 | 68.5 | 了解更多 |
DUM3-M2 | 59 | 332 | 121 | 35.5 | 68.5 | 了解更多 |
DUM3-M3 | 89 | 498 | 181 | 35.5 | 68.5 | 了解更多 |
DUM3-M4 | 118 | 663 | 241 | 35.5 | 68.5 | 了解更多 |
DUM3-M5 | 148 | 829 | 301 | 35.5 | 68.5 | 了解更多 |
DUM4-M1 | 51 | 287 | 61 | 39 | 93 | 了解更多 |
DUM4-M2 | 102 | 574 | 121 | 39 | 93 | 了解更多 |
DUM4-M3 | 153 | 861 | 181 | 39 | 93 | 了解更多 |
DUM4-M4 | 205 | 1148 | 241 | 39 | 93 | 了解更多 |
DUM4-M5 | 256 | 1435 | 301 | 39 | 93 | 了解更多 |
DUM5-M1 | 78 | 362 | 85 | 49 | 122 | 了解更多 |
DUM5-M2 | 157 | 724 | 169 | 49 | 122 | 了解更多 |
DUM5-M3 | 235 | 1087 | 253 | 49 | 122 | 了解更多 |
DUM5-M4 | 313 | 1449 | 337 | 49 | 122 | 了解更多 |
DUM5-M5 | 392 | 1812 | 421 | 49 | 122 | 了解更多 |
DUM5-M6 | 470 | 2174 | 505 | 49 | 122 | 了解更多 |
DUM2-M1 | 8.75 | 43.75 | 31 | 22 | 55.6 | 了解更多 |
DUM2-M2 | 17.5 | 87.5 | 61 | 22 | 55.6 | 了解更多 |
DUM2-M3 | 26.25 | 131.25 | 91 | 22 | 55.6 | 了解更多 |
DUM2-M4 | 35 | 175 | 121 | 22 | 55.6 | 了解更多 |
DUM2-M8 | 70 | 350 | 241 | 22 | 55.6 | 了解更多 |
型号磁轨尺寸图
Dimension drawing of magnetic track
命名规则
The naming rules
请填写个人信息以获取产品详情,我们将尽快与您联系