型号
尺寸图
规格参数
性能名称 | 单位 | 25-M4 |
---|---|---|
峰值推力 | N | 498 |
持续推力 | N | 193 |
电机常数@Tmax | N/√w | 19.5 |
绕组代码 | S1 | |
峰值电流 | Arms | 10 |
持续电流 | Arms | 3.2 |
最大持续续耗功率 | W | 98 |
电阻 | Ohms L-L | 5.2 |
电感 | MhL-L | 34 |
反向电动势 | Vpeak/s L-L | 49.6 |
推力常数 | N/Arms | 60.7 |
电气时间常数 | ms | 6.5 |
最大端电压 | Vdc | 600 |
吸引力 | KN | 1.15 |
运动体重量 | Kg | 3.6 |
极距(360°) | mm | 30 |
备注:Hal组件为可选部件
请填写个人信息以获取产品详情,我们将尽快与您联系