型号
            规格参数
              | 性能名称 | 单位 | 25-M8 | |
|---|---|---|---|
| 峰值推力 | N | 980 | |
| 持续推力 | N | 385 | |
| 电机常数@Tmax | N/√w | 27.3 | |
| 绕组代码 | S1 | S2 | |
| 峰值电流 | Arms | 10 | 20 | 
| 持续电流 | Arms | 3.2 | 6.4 | 
| 最大持续续耗功率 | W | 198 | |
| 电阻 | Ohms L-L | 10.5 | 2.6 | 
| 电感 | MhL-L | 67.5 | 16.7 | 
| 反向电动势 | Vpeak/s L-L | 97.6 | 48.8 | 
| 推力常数 | N/Arms | 119.5 | 59.8 | 
| 电气时间常数 | ms | 6.4 | |
| 最大端电压 | Vdc | 600 | |
| 吸引力 | KN | 2.3 | |
| 运动体重量 | Kg | 11.9 | |
| 极距(360°) | mm | 30 | |
备注:Hal组件为可选部件
请填写个人信息以获取产品详情,我们将尽快与您联系
               
 




