型号
型号 | 持续推力(N) | 峰值推力(N) | 动子长度(mm) | 动子宽度(mm) | 杆直径(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
DXM-SLM-06-34-S1 | 1.2 | 5 | 34 | 15 | 6 | 了解更多 |
DXM-SLM-06-46-S1 | 1.8 | 7 | 46 | 15 | 6 | 了解更多 |
DXM-SLM-06-58-S1 | 2.5 | 9 | 58 | 15 | 6 | 了解更多 |
DXM-SLM-08-40-S1 | 2 | 7.5 | 40 | 20 | 8 | 了解更多 |
DXM-SLM-08-55-S1 | 3 | 11 | 55 | 20 | 8 | 了解更多 |
DXM-SLM-08-70-S1 | 3.9 | 15 | 70 | 20 | 8 | 了解更多 |
DXM-SLM-12-64-S1 | 5 | 19 | 64 | 25 | 12 | 了解更多 |
DXM-SLM-12-88-S1 | 7.3 | 28 | 88 | 25 | 12 | 了解更多 |
DXM-SLM-12-112-S1 | 9.8 | 37 | 112 | 25 | 12 | 了解更多 |
DXM-SLM-16-80-S1 | 11 | 40 | 80 | 30 | 16 | 了解更多 |
DXM-SLM-16-110-S1 | 17 | 60 | 110 | 30 | 16 | 了解更多 |
DXM-SLM-16-140-S1 | 22 | 80 | 140 | 30 | 16 | 了解更多 |
DXM-SLM-25-120-S1 | 44 | 160 | 120 | 50 | 25 | 了解更多 |
DXM-SLM-25-165-S1 | 66 | 240 | 165 | 50 | 25 | 了解更多 |
DXM-SLM-25-210-S1(S3) | 83 | 320 | 210 | 50 | 25 | 了解更多 |
DXM-SLM-35-160-S1 | 114 | 416 | 160 | 60 | 35 | 了解更多 |
DXM-SLM-35-220-S1 | 163 | 592 | 220 | 60 | 35 | 了解更多 |
DXM-SLM-35-280-S2(S3) | 220 | 760 | 280 | 60 | 35 | 了解更多 |
推力图
Dimension drawing of magnetic track
命名规则
The naming rules
注意事项
Use notes
请填写个人信息以获取产品详情,我们将尽快与您联系