型号
型号 | 持续推力(N) | 峰值推力(N) | 动子长度(mm) | 模组宽度(mm) | 模组高度(mm) | 可选行程(mm) | 重复定位精度磁栅(μm) | 重复定位精度光栅(μm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL125-25-M1 | 58 | 110 | 80 | 125 | 75 | 60-3840 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
EL125-25-M2 | 110 | 229 | 140 | 125 | 75 | 60-3780 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
EL125-25-M3 | 155 | 353 | 200 | 125 | 75 | 60-3720 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
EL125-25-M4 | 193 | 498 | 260 | 125 | 75 | 60-3660 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
EL125-25-M6 | 286 | 729 | 380 | 125 | 75 | 60-3540 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
EL125-25-M8 | 385 | 980 | 500 | 125 | 75 | 60-3420 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
EL170-25-M2 | 110 | 229 | 140 | 170 | 85 | 60-5760 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
EL170-25-M3 | 155 | 353 | 200 | 170 | 85 | 60-5700 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
EL170-25-M4 | 193 | 498 | 260 | 170 | 85 | 60-5640 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
EL170-25-M6 | 286 | 729 | 380 | 170 | 85 | 60-5520 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
EL170-25-M8 | 385 | 980 | 500 | 170 | 85 | 5400 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
EL170-50-M2 | 203 | 448 | 140 | 170 | 85 | 60-5760 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
EL170-50-M3 | 278 | 689 | 200 | 170 | 85 | 60-5700 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
EL170-50-M4 | 386 | 927 | 260 | 170 | 85 | 60-5640 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
EL170-50-M6 | 543 | 1352 | 380 | 170 | 85 | 60-5520 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
EL170-50-M8 | 657 | 1804 | 500 | 170 | 85 | 60-5400 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
EL210-25-M2 | 110 | 229 | 140 | 210 | 95 | 60-5760 | 210 | 95 | 了解更多 |
EL210-25-M3 | 155 | 353 | 200 | 210 | 95 | 60-5700 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
EL210-25-M4 | 193 | 498 | 260 | 210 | 95 | 60-5640 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
EL210-25-M6 | 286 | 729 | 380 | 210 | 95 | 60-5520 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
EL210-25-M8 | 385 | 980 | 500 | 210 | 95 | 60-5400 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
EL210-50-M2 | 203 | 448 | 140 | 210 | 95 | 60-5760 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
EL210-50-M3 | 278 | 689 | 200 | 210 | 95 | 60-5700 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
EL210-50-M4 | 386 | 927 | 260 | 210 | 95 | 60-5640 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
EL210-50-M6 | 543 | 1352 | 380 | 210 | 95 | 60-5520 | 210 | 95 | 了解更多 |
EL210-50-M8 | 657 | 1804 | 500 | 210 | 95 | 60-5400 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
EL210-75-M2 | 299 | 722 | 140 | 210 | 95 | 60-5760 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
EL210-75-M3 | 427 | 1085 | 200 | 210 | 95 | 60-5700 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
EL210-75-M4 | 550 | 1432 | 260 | 210 | 95 | 60-5640 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
EL210-75-M6 | 786 | 2148 | 380 | 210 | 95 | 60-5520 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
EL210-75-M8 | 993 | 2870 | 500 | 210 | 95 | 60-5400 | ±5 | ±2 | 了解更多 |
型号磁轨尺寸图
Dimension drawing of magnetic track
命名规则
The naming rules
注意事项
Use notes
导轨每运行100km需注油一次。若工作环境恶劣,需加大注油频率,否则将缩短导轨使用寿命。
模组需要定时检查是否有异物掉落进入模组内部,导轨部分是否有大颗粒或金属废屑附着,防止对模组正常运行产生影响或损坏模组。
如若模组使用环境恶劣,则需定时清理模组附着的粉尘、碎启等。避免堆积对模组使用寿命产生影响。
磁栅模组使用时,禁止带有磁性物体靠近栅尺,尺禁止撞击、磕碰,注意防止金属及导磁废屑附着栅尺表面,防止对栅尺和读头造成损坏。
光栅模组使用时需定期使用干燥、洁净的无尘布擦拭栅尺表面污垢或粉尘,禁止使用沾酒精及其它有机溶剂或不洁净的清洁工具擦拭。同时光尺表面应避免油污滴。
模组注油可通过集中注油装置或将油脂涂抹在导轨上面实现注油保养。
禁止私自拆卸模组配件,如若需要拆卸维护,请联系线马专业人员。
请填写个人信息以获取产品详情,我们将尽快与您联系