型号
型号 | 持续推力(N) | 峰值推力(N) | 动子长度mm | 动定子总宽度mm | 动定子总厚度mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
MIC98-035-S1 | 55 | 130 | 98 | 40 | 37.3 | 了解更多 |
MIC98-050-S1 | 100 | 230 | 98 | 55 | 37.3 | 了解更多 |
MIC98-070-S1 | 150 | 360 | 98 | 75 | 37.3 | 了解更多 |
MIC98-090-S1 | 190 | 490 | 98 | 95 | 37.3 | 了解更多 |
MIC182-035-S1 | 110 | 260 | 182 | 40 | 37.3 | 了解更多 |
MIC182-050-S1 | 200 | 460 | 182 | 55 | 37.3 | 了解更多 |
MIC182-070-S1 | 290 | 720 | 182 | 75 | 37.3 | 了解更多 |
MIC182-090-S1 | 370 | 980 | 182 | 95 | 37.3 | 了解更多 |
MIC266-035-S1 | 160 | 400 | 266 | 40 | 37.3 | 了解更多 |
MIC266-050-S2 | 280 | 700 | 266 | 55 | 37.3 | 了解更多 |
MIC266-070-S3/S2 | 410 | 1080 | 266 | 75 | 37.3 | 了解更多 |
MIC266-090-S3/S2 | 530 | 1475 | 266 | 75 | 37.3 | 了解更多 |
型号磁轨尺寸图
Dimension drawing of magnetic track
命名规则
The naming rules
注意事项
Use notes
1、动定子运动方向中心不重合,注意带***的尺寸;
2、动力电缆线外径6.5mm Max,Hall电缆线外径4.5mm MAX;
3、电缆线连接采用接插式,电缆长度随客户制定,需单独定购;
动力线电缆线型号:PC-C-05-04-W4F-5.0
Hall电缆线型号:HC-S-C-DB9M-5.0
4、Hall为可选择部件,需单独订购,型号:H24-60-S0-DB9F-0.3;
5、动力电缆及Hal电缆靠近接头部分需固定,运动过程中接头部分不允许受力;
6、动力电缆静态弯曲半径:R10mm Min;
动态弯曲半径R50mm Min,
Hall电缆静态弯曲半径:R8mm Min;
动态弯曲半径R40mm Min,
7、MIC系列极距:24mm(N-N)
8、长行程时建议优先采用长的定子拼接;
9、注意动子螺丝孔的拧入深度(M4深5.5mm最大);
10、定子固定采用M4的半圆头螺丝固定;
11、电机如需过载使用请咨询公司。
请填写个人信息以获取产品详情,我们将尽快与您联系