型号
规格参数
| 性能名称 | 单位 | 50-M4 | ||
|---|---|---|---|---|
| 峰值推力 | N | 927 | ||
| 持续推力 | N | 386 | ||
| 电机常数@Tmax | N/√w | 29.3 | ||
| 绕组代码 | S1 | S2 | S3 | |
| 峰值电流 | Arms | 10 | 17.3 | 20 |
| 持续电流 | Arms | 3.4 | 5.9 | 6.8 |
| 最大持续续耗功率 | W | 174 | ||
| 电阻 | Ohms L-L | 8.2 | 2.7 | 2.1 |
| 电感 | MhL-L | 57.7 | 19 | 14.1 |
| 反向电动势 | Vpeak/s L-L | 92.4 | 53.3 | 45.9 |
| 推力常数 | N/Arms | 113.1 | 65.3 | 36.6 |
| 电气时间常数 | ms | 7 | ||
| 最大端电压 | Vdc | 600 | ||
| 吸引力 | KN | 2.3 | ||
| 运动体重量 | Kg | 7.9 | ||
| 极距(360°) | mm | 30 | ||
备注:Hal组件为可选部件
请填写个人信息以获取产品详情,我们将尽快与您联系




