型号
规格参数
| 性能名称 | 单位 | 性能参数 |
|---|---|---|
| 峰值推力 | N | 151 |
| 持续推力 | N | 46 |
| 电机常数@Tmax | N/√w | 9.4 |
| 绕组代码 | S1 | |
| 峰值电流 | Arms | 12 |
| 持续电流 | Arms | 3 |
| 最大持续续耗功率 | W | 24 |
| 电阻 | Ohms L-L | 1.4 |
| 电感 | MhL-L | 8 |
| 反向电动势 | Vpeak/s L-L | 12.6 |
| 推力常数 | N/Arms | 15.4 |
| 电气时间常数 | ms | 5.7 |
| 最大端电压 | Vdc | 330 |
| 吸引力 | KN | 0.34 |
| 动子重量 | Kg | 0.3 |
| 定子型号 | MIC045-TL清冷湾 | |
| 定子重量 | Kg/m | 2.1 |
| 定子可选择长度 | mm | 096/144/192/2401288 |
| 极距(360°) | mm | 24 |
备注:Hal组件为可选部件
请填写个人信息以获取产品详情,我们将尽快与您联系




