型号
尺寸图


规格参数
| 性能名称 | 单位 | 25-M6 |
|---|---|---|
| 峰值推力 | N | 353 |
| 持续推力 | N | 155 |
| 电机常数@Tmax | N/√w | 16.2 |
| 绕组代码 | S1 | |
| 峰值电流 | Arms | 10 |
| 持续电流 | Arms | 3.6 |
| 最大持续续耗功率 | W | 92 |
| 电阻 | Ohms L-L | 3.9 |
| 电感 | MhL-L | 26 |
| 反向电动势 | Vpeak/s L-L | 35.2 |
| 推力常数 | N/Arms | 43.1 |
| 电气时间常数 | ms | 6.6 |
| 最大端电压 | Vdc | 600 |
| 吸引力 | KN | 0.86 |
| 运动体重量 | Kg | 2.9 |
| 极距(360°) | mm | 30 |
备注:Hal组件为可选部件
请填写个人信息以获取产品详情,我们将尽快与您联系




