型号
规格参数
性能名称 | 单位 | 自然冷却 | 水冷 |
---|---|---|---|
峰值推力 | N | 7798 | 7798 |
持续推力 | N | 2736 | 5016 |
电机常数@Tmax | N/√w | 90.2 | 90.2 |
峰值电流 | Arms | 38.0 | 38.0 |
持续电流 | Arms | 12.0 | 22.0 |
最大持续续耗功率 | W | 919.6 | 3090.9 |
电阻 | Ohms L-L | 3.1 | 3.1 |
电感 | MhL-L | 29.3 | 29.3 |
反向电动势 | Vpeak/s L-L | 186.2 | 186.2 |
推力常数 | N/Arms | 228.0 | 228.0 |
电气时间常数 | ms | 9.5 | 9.5 |
最大端电压 | Vdc | 330 | |
吸引力 | KN | 15.0 | |
动子重量 | Kg | 30.0 | |
定子型号 | ILCM-150-XXX-G | ||
定子重量 | Kg/m | 18.9 | |
定子可选择长度 | mm | 64 128 192 256 | |
极距(360°) | mm | 32 |
备注:Hal组件为可选部件
请填写个人信息以获取产品详情,我们将尽快与您联系