型号
尺寸图
规格参数
性能名称 | 单位 | 自然冷却 | 水冷 | ||
---|---|---|---|---|---|
峰值推力 | N | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 |
持续推力 | N | 1652 | 1652 | 2950 | 2950 |
电机常数@Tmax | N/√w | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
绕组代码 | Y1 | Y2 | Y1 | Y2 | |
峰值电流 | Arms | 40.0 | 80.0 | 40.0 | 80.0 |
持续电流 | Arms | 14.0 | 28.0 | 25.0 | 50.0 |
最大持续续耗功率 | W | 646.0 | 646.0 | 2060.0 | 2060.0 |
电阻 | Ohms L-L | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 0.4 |
电感 | MhL-L | 13.2 | 3.3 | 13.2 | 3.3 |
反向电动势 | Vpeak/s L-L | 96.3 | 48.2 | 96.3 | 48.2 |
推力常数 | N/Arms | 118.0 | 59.0 | 118.0 | 59.0 |
电气时间常数 | ms | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
最大端电压 | Vdc | 330 | |||
吸引力 | KN | 8.1 | |||
动子重量 | Kg | 16.0 | |||
定子型号 | ILCM-100-XXX-G | ||||
定子重量 | Kg/m | 14.0 | |||
定子可选择长度 | mm | 64 128 192 256 | |||
极距(360°) | mm | 32 |
备注:Hal组件为可选部件
请填写个人信息以获取产品详情,我们将尽快与您联系