型号
尺寸图
规格参数
性能名称 | 单位 | 自然冷却 | 水冷 |
---|---|---|---|
峰值推力 | N | 2511 | 2511 |
持续推力 | N | 930 | 1674 |
电机常数@Tmax | N/√w | 48.3 | 48.3 |
绕组代码 | Y1 | Y1 | |
峰值电流 | Arms | 30.0 | 30.0 |
持续电流 | Arms | 10.0 | 10.0 |
最大持续续耗功率 | W | 371 | 1201 |
电阻 | Ohms L-L | 1.8 | 1.8 |
电感 | MhL-L | 13.4 | 13.4 |
反向电动势 | Vpeak/s L-L | 75.9 | 75.9 |
推力常数 | N/Arms | 93.0 | 93.0 |
电气时间常数 | ms | 7.4 | 7.4 |
最大端电压 | Vdc | 330 | |
吸引力 | KN | 5.1 | |
动子重量 | Kg | 10.0 | |
定子型号 | ILCM-100-XXX-G | ||
定子重量 | Kg/m | 14.0 | |
定子可选择长度 | mm | 64 128 192 256 | |
极距(360°) | mm | 32 |
备注:Hal组件为可选部件
请填写个人信息以获取产品详情,我们将尽快与您联系