型号
尺寸图
规格参数
性能名称 | 单位 | 自然冷却 | 水冷 | ||
---|---|---|---|---|---|
峰值推力 | N | 5580 | 5580 | 5580 | 5580 |
持续推力 | N | 1984 | 1984 | 3720 | 3720 |
电机常数@Tmax | N/√w | 70.5 | 68.3 | 70.5 | 68.3 |
绕组代码 | Y1 | Y2 | Y1 | Y2 | |
峰值电流 | Arms | 50.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 |
持续电流 | Arms | 16.0 | 32.0 | 30.0 | 60.0 |
最大持续续耗功率 | W | 791.0 | 843.8 | 2781.0 | 2966.4 |
电阻 | Ohms L-L | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.4 |
电感 | MhL-L | 12.0 | 3.0 | 12.0 | 3.0 |
反向电动势 | Vpeak/s L-L | 101.2 | 50.6 | 101.2 | 50.6 |
推力常数 | N/Arms | 124.0 | 62.0 | 124.0 | 62.0 |
电气时间常数 | ms | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 7.5 |
最大端电压 | Vdc | 330 | |||
吸引力 | KN | 10.9 | |||
动子重量 | Kg | 22.0 | |||
定子型号 | ILCM-150-XXX-G | ||||
定子重量 | Kg/m | 18.9 | |||
定子可选择长度 | mm | 64 128 192 256 | |||
极距(360°) | mm | 32 |
备注:Hal组件为可选部件
请填写个人信息以获取产品详情,我们将尽快与您联系