型号
尺寸图
规格参数
性能名称 | 单位 | 自然冷却 | 水冷 |
---|---|---|---|
峰值推力 | N | 5400 | 5400 |
持续推力 | N | 1920 | 3600 |
电机常数@Tmax | N/√w | 70.7 | 70.7 |
绕组代码 | Y1 | Y1 | |
峰值电流 | Arms | 50.0 | 50.0 |
持续电流 | Arms | 16.0 | 30.0 |
最大持续续耗功率 | W | 738.3 | 2595.6 |
电阻 | Ohms L-L | 1.4 | 1.4 |
电感 | MhL-L | 10.2 | 10.2 |
反向电动势 | Vpeak/s L-L | 98.0 | 98.0 |
推力常数 | N/Arms | 120.0 | 120.0 |
电气时间常数 | ms | 7.3 | 7.3 |
最大端电压 | Vdc | 330 | |
吸引力 | KN | 11.2 | |
动子重量 | Kg | 22.0 | |
定子型号 | ILCM-100-XXX-G | ||
定子重量 | Kg/m | 14.0 | |
定子可选择长度 | mm | 64 128 192 256 | |
极距(360°) | mm | 32 |
备注:Hal组件为可选部件
请填写个人信息以获取产品详情,我们将尽快与您联系