型号
尺寸图
规格参数
性能名称 | 单位 | 性能参数 |
---|---|---|
峰值推力 | N | 490 |
持续推力 | N | 190 |
电机常数@Tmax | N/√w | 23.1 |
绕组代码 | S1 | |
峰值电流 | Arms | 10.5 |
持续电流 | Arms | 3.2 |
最大持续续耗功率 | W | 68 |
电阻 | Ohms L-L | 3.6 |
线圈最大温度 | ℃ | 80 |
电感 | MhL-L | 19 |
反向电动势 | Vpeak/s L-L | 49.1 |
推力常数 | N/Arms | 60.1 |
电气时间常数 | ms | 5.2 |
最大端电压 | Vdc | 330 |
吸引力 | KN | 1.22 |
动子重量 | Kg | 1.6 |
定子型号 | MIC100-TL***-H | |
定子重量 | Kg/m | 4.3 |
定子可选择长度 | mm | 096、144、192、240、288 |
极距(360°) | mm | 24 |
备注:Hal组件为可选部件
请填写个人信息以获取产品详情,我们将尽快与您联系