型号
规格参数
性能名称 | 单位 | 性能参数 | |
---|---|---|---|
峰值推力 | N | 1080 | |
持续推力 | N | 410 | |
电机常数@Tmax | N/√w | 32.5 | |
绕组代码 | S3 | S2 | |
峰值电流 | Arms | 18 | 10.4 |
持续电流 | Arms | 5.5 | 3.2 |
最大持续续耗功率 | W | 159 | |
电阻25°C±10% | Ohms L-L | 2.8 | 8.5 |
电感±20% | MhL-L | 18.3 | 55 |
线圈最大温度 | °C | 80 | |
反向电动势 | Vpeak/s L-L | 61.1 | 105.8 |
推力常数 | N/Arms | 74.8 | 129.5 |
电气时间常数 | ms | 6.5 | |
最大端电压 | Vdc | 330 | |
吸引力 | KN | 2.6 | |
动子重量 | Kg | 3.3 | |
定子型号 | / | MIC080-TL ***-H | |
定子重量 | Kg/m | 3.35 | |
定子可选择长度 | mm | 096、144、192、240、288 | |
极距(360°) | mm | 24 |
备注:Hal组件为可选部件
请填写个人信息以获取产品详情,我们将尽快与您联系