型号
规格参数
| 性能名称 | 单位 | 性能参数 | |
|---|---|---|---|
| 峰值推力 | N | 1475 | |
| 持续推力 | N | 530 | |
| 电机常数@Tmax | N/√w | 39.6 | |
| 绕组代码 | S1 | S2 | |
| 峰值电流 | Arms | 12 | 10.4 |
| 持续电流 | Arms | 3 | 3.0 |
| 最大持续续耗功率 | W | 179 | |
| 电阻25°C±10% | Ohms L-L | 1.4 | 10.9 |
| 电感±20% | MhL-L | 8 | 70 |
| 线圈最大温度 | °C | 80 | |
| 反向电动势 | Vpeak/s L-L | 83.7 | 145 |
| 推力常数 | N/Arms | 102.5 | 177.5 |
| 电气时间常数 | ms | 6.4 | |
| 最大端电压 | Vdc | 330 | |
| 吸引力 | KN | 3.5 | |
| 动子重量 | Kg | 4.3 | |
| 定子型号 | / | MIC100-TL ***-H | |
| 定子重量 | Kg/m | 4.3 | |
| 定子可选择长度 | mm | 096、144、192、240、288 | |
| 极距(360°) | mm | 24 | |
请填写个人信息以获取产品详情,我们将尽快与您联系




