型号
规格参数
性能名称 | 单位 | 性能参数 |
---|---|---|
峰值推力 | N | 720 |
持续推力 | N | 290 |
电机常数@Tmax | N/√w | 27.4 |
绕组代码 | S1 | |
峰值电流 | Arms | 10.5 |
持续电流 | Arms | 3.3 |
最大持续续耗功率 | W | 113 |
电阻 | Ohms L-L | 5.7 |
线圈最大温度 | ℃ | 80 |
电感 | MhL-L | 30 |
反向电动势 | Vpeak/s L-L | 72.5 |
推力常数 | N/Arms | 88.7 |
电气时间常数 | ms | 5.3 |
最大端电压 | Vdc | 330 |
吸引力 | KN | 1.75 |
动子重量 | Kg | 2.3 |
定子型号 | MIC080-TL***-H | |
定子重量 | Kg/m | 3.35 |
定子可选择长度 | mm | 096、144、192、240、288 |
极距(360°) | mm | 24 |
备注:Hal组件为可选部件
请填写个人信息以获取产品详情,我们将尽快与您联系