型号
尺寸图

规格参数
| 性能名称 | 单位 | 性能参数 |
|---|---|---|
| 绕组代码 | S1 | |
| 持续推力 | N | 2 |
| 持续电流 | Arms | 0.88 |
| 峰值推力 | N | 7.50 |
| 峰值电流 | Arms | 3.40 |
| 推力常数 | N/Arms | 2.27 |
| 反电势常数 | V(pk)/m/s | 1.85 |
| 电阻 | Ohms L-L | 4.40 |
| 电感 | MhL-L | 0.70 |
| 电气时间常数 | ms | 0.16 |
| 极距(360°) | mm | 30 |
| 线圈允许最高温度 | ℃ | 120 |
| 吸引力 | KN | 0 |
| 热阻系数 | ℃/W | 33.20 |
| 动子重量 | Kg | 0.05 |
| 定子重量 | kg/100mm | 0.04 |
| 动子长度A | mm | 40 |
| 动子宽度B | mm | 20 |
| 安装螺距P | mm | 34 |
| 安装螺距P1 | mm | 10 |
| 杆直径d | mm | 8 |
| 动子内孔直径D | mm | 9 |
| 杆长度Max | mm | 274 |
| 安装螺孔M | mm | 4-M2深5 |
| 杆支撑长度L2 | mm | 10 |
| 杆长度计算 | mm | S(行程)+A(动子长度)+2*L2 |
备注:Hal组件为可选部件
请填写个人信息以获取产品详情,我们将尽快与您联系




