型号
尺寸图

规格参数
| 性能名称 | 单位 | 性能参数 |
|---|---|---|
| 绕组代码 | S1 | |
| 持续推力 | N | 22 |
| 持续电流 | Arms | 0.6 |
| 峰值推力 | N | 80 |
| 峰值电流 | Arms | 2.5 |
| 推力常数 | N/Arms | 36.67 |
| 反电势常数 | V(pk)/m/s | 29.92 |
| 电阻 | Ohms L-L | 42 |
| 电感 | MhL-L | 16 |
| 电气时间常数 | ms | 0.38 |
| 极距(360°) | mm | 60 |
| 线圈允许最高温度 | ℃ | 120 |
| 吸引力 | KN | 0 |
| 热阻系数 | ℃/W | 6.7 |
| 动子重量 | Kg | 0.3 |
| 定子重量 | kg/100mm | 0.16 |
| 动子长度A | mm | 140 |
| 动子宽度B | mm | 30 |
| 安装螺距P | mm | 130 |
| 安装螺距P1 | mm | 16 |
| 杆直径d | mm | 16 |
| 动子内孔直径D | mm | 17 |
| 杆长度Max | mm | 1200 |
| 安装螺孔M | mm | 4-M3深5 |
| 杆支撑长度L2 | mm | 25 |
| 杆长度计算 | mm | S(行程)+A(动子长度)+2*L2 |
备注:Hal组件为可选部件
请填写个人信息以获取产品详情,我们将尽快与您联系




