型号
尺寸图

规格参数
| 性能名称 | 单位 | 性能参数 |
|---|---|---|
| 连续转矩 | N.m | 200 |
| 连续电流 | Arms | 7.1 |
| 最大转矩 | N.m | 500 |
| 最大电流 | Arms | 14.2 |
| 转矩常数 | N.m/Arms | 35.2 |
| 电阻 | Ω(25℃) | 6.7 |
| 电感 | mH(25℃) | 22.8 |
| 极数 | 40 | |
| 反电动常数 | vrms/rad/s | 20.3 |
| 最大额定功耗 | W(25℃) | 644.9 |
| 电机常数 | N.m/√W | 7.9 |
| 转动惯量 | Kg.cm² | 2500 |
| 电机重量 | Kg | 48 |
| 最高转速 | rpm | 100 |
| 定位精度 | Arc sec | ±30 |
| 重复精度 | Arc sec | ±2.5 |
| 分辨率 | sin/cos | 16384 |
| 最大轴向载荷 | N | 40000 |
| 最大径向载荷 | N.m | 400 |
| 轴向偏摆 | um | 8 |
| 径向偏摆 | um | 8 |
备注:Hal组件为可选部件
请填写个人信息以获取产品详情,我们将尽快与您联系




