型号
尺寸图

规格参数
| 性能名称 | 单位 | 性能参数 |
|---|---|---|
| 峰值推力 | N | 498 |
| 持续推力 | N | 89 |
| 电机常数@Tmax | N/√w | 9.6 |
| 绕组代码 | S1 | |
| 峰值电流 | Arms | 14 |
| 持续电流 | Arms | 2.5 |
| 最大持续续耗功率 | W | 86 |
| 电阻 | Ohms L-L | 7.1 |
| 电感 | MhL-L | 3.5 |
| 反向电动势 | Vpeak/s L-L | 29 |
| 推力常数 | N/Arms | 35.6 |
| 电气时间常数 | ms | 0.48 |
| 最大端电压 | Vdc | 330 |
| 吸引力 | KN | 0 |
| 动子重量 | Kg | 0.58 |
| 定子型号 | DUM3-TLXXX | |
| 定子重量 | Kg/m | 9.4 |
| 定子可选择长度 | mm | 120 180 240 300 可定制 |
| 极距(360°) | mm | 30 |
备注:Hal组件为可选部件
请填写个人信息以获取产品详情,我们将尽快与您联系




