型号
尺寸图

规格参数
| 性能名称 | 单位 | DUM2-M3 |
|---|---|---|
| 峰值推力 | N | 131.25 |
| 持续推力 | N | 26.25 |
| 峰值电流 | Arms | 12.5 |
| 持续电流 | Arms | 2.5 |
| 电机常数 | N√w | 3.82 |
| 最大持续续耗散功率 | W | 47.21 |
| 推力常数 | N√Arms | 10.50 |
| 反向电动势 | Vpeak/m/s L-L | 8.58 |
| 电阻 | Ohms L-L | 4.15 |
| 电感 | Mh L-L | 0.60 |
| 电气时间常数 | ms | 0.14 |
| 极距 | mm | 30 |
| 最大端电压 | Vdc | 330 |
| 吸引力 | KN | 0 |
| 动子重量 | Kg | 0.14 |
| 动子长度 | mm | 91 |
| 定子型号 | DUM2-TLXXX | |
| 定子重量 | Kg/m | 4 |
| 定子可选择长度 | mm | 120 180 240 300 特殊定制 |
备注:Hal组件为可选部件
请填写个人信息以获取产品详情,我们将尽快与您联系




