型号
尺寸图
规格参数
性能名称 | 单位 | 性能参数 | |
---|---|---|---|
峰值推力 | N | 729 | |
持续推力 | N | 286 | |
电机常数@Tmax | N/√w | 23.4 | |
绕组代码 | S1 | S2 | |
峰值电流 | Arms | 10 | 17.3 |
持续电流 | Arms | 3.2 | 5.6 |
最大持续续耗功率 | W | 150 | 150 |
电阻 | Ohms L-L | 7.9 | 2.6 |
电感 | MhL-L | 50.7 | 16.9 |
反向电动势 | Vpeak/s L-L | 72.9 | 41.9 |
推力常数 | N/Arms | 88.9 | 51.3 |
电气时间常数 | ms | 6.4 | 6.4 |
最大端电压 | Vdc | 600 | 600 |
吸引力 | KN | 1.73 | 1.73 |
运动体重量 | Kg | 5.3 | 5.3 |
极距(360°) | mm | 30 | 30 |
备注:Hal组件为可选部件
请填写个人信息以获取产品详情,我们将尽快与您联系