型号
尺寸图
规格参数
性能名称 | 单位 | 75-M3 | |
---|---|---|---|
峰值推力 | N | 1085 | |
持续推力 | N | 427 | |
电机常数@Tmax | N/√w | 33.6 | |
绕组代码 | S1 | S2 | |
峰值电流 | Arms | 10 | 17.3 |
持续电流 | Arms | 3.2 | 5.6 |
最大持续续耗功率 | W | 161 | |
电阻 | Ohms L-L | 8.4 | 2.8 |
电感 | MhL-L | 61.9 | 20.5 |
反向电动势 | Vpeak/s L-L | 108.1 | 64.4 |
推力常数 | N/Arms | 132.3 | 76.4 |
电气时间常数 | ms | 7.3 | |
最大端电压 | Vdc | 600 | |
吸引力 | KN | 2.59 | |
运动体重量 | Kg | 7.3 | |
极距(360°) | mm | 30 |
备注:Hal组件为可选部件
请填写个人信息以获取产品详情,我们将尽快与您联系