尺寸图
规格参数
性能名称 | 单位 | 性能参数 |
---|---|---|
最大推力 | N | 70 |
持续推力 | N | 28.1 |
电机常数@Tmax | N/√w | 6.6 |
电气时间常数 | ms | 0.37 |
最大功耗 | W | 113 |
总行程 | mm | 15 |
侧面间隙 | mm | 0.5 |
热阻 | α/w | 6.9 |
线圈允许最高温度 | α | 150 |
线圈组件重量 | WTc | 80 |
磁钢组件重量 | WTf | 390 |
电机重量 | WTa | 470 |
直流电阻 | Ω | 6.8 |
最大电压 | V | 27.2 |
最大电流 | A | 4.2 |
力常数 | N/A | 17.7 |
反电动常数 | V/M/Sec | 17.7 |
电感 | mH | 2.5 |
备注:Hal组件为可选部件
请填写个人信息以获取产品详情,我们将尽快与您联系