尺寸图
规格参数
性能名称 | 单位 | 性能参数 |
---|---|---|
最大推力 | N | 57.9 |
持续推力 | N | 13.2 |
电机常数@Tmax | N/√w | 3.84 |
电气时间常数 | ms | 0.46 |
最大功耗 | W | 230 |
总行程 | mm | 20 |
侧面间隙 | mm | 0.6 |
热阻 | α/w | 10.4 |
线圈允许最高温度 | α | 155 |
线圈组件重量 | WTc | 97 |
磁钢组件重量 | WTf | 220 |
电机重量 | WTa | 317 |
直流电阻 | Ω | 11.2 |
最大电压 | V | 50.5 |
最大电流 | A | 4.5 |
力常数 | N/A | 12.86 |
反电动常数 | V/M/Sec | 12.86 |
电感 | mH | 5.2 |
备注:Hal组件为可选部件
请填写个人信息以获取产品详情,我们将尽快与您联系