尺寸图
规格参数
性能名称 | 单位 | 性能参数 |
---|---|---|
峰值推力 | N | 1969 |
持续推力 | N | 780 |
电机常数@Tmax | N/√w | 45.35 |
绕组代码 | / | S2 |
峰值电流 | Arms | 20.8 |
持续电流 | Arms | 6.6 |
连续功率 | W | 296.6 |
电阻 | Ohms L-L | 3.7 |
电感 | MhL-L | 19 |
反向电动势常数 | Vpeak/s L-L | 96.6 |
推力常数 | N/Arms | 118.3 |
电气时间常数 | ms | 5.2 |
最大端电压 | Vdc | 330 |
吸引力 | KN | 4.8 |
动子重量 | Kg | 5.6 |
定子型号 | / | PIC100-TL-XXX-G |
定子重量 | Kg/m | 4.3 |
定子可选择长度 | mm | 096/144/192/240/288 |
极距(360°) | mm | 24 |
请填写个人信息以获取产品详情,我们将尽快与您联系