型号
尺寸图


规格参数
| 性能名称 | 单位 | 性能参数 | |
|---|---|---|---|
| 峰值推力 | N | 2200 | |
| 持续推力 | N | 750 | |
| 电机常数@Tmax | N/√w | 40.6 | |
| 绕组代码 | S1 | S2 | |
| 峰值电流 | Arms | 52 | 26 |
| 持续电流 | Arms | 12.8 | 6.4 |
| 最大持续续耗功率 | W | 341 | |
| 电阻 | Ohms L-L | 1.1 | 4.5 |
| 电感 | MhL-L | 6.2 | 24.8 |
| 反向电动势 | Vpeak/s L-L | 47.9 | 95.7 |
| 推力常数 | N/Arms | 58.6 | 117.2 |
| 电气时间常数 | ms | 5.5 | |
| 最大端电压 | Vdc | 540 | |
| 吸引力 | KN | 0 | |
| 动子重量 | Kg | 7.1 | |
| 定子型号 | DB-MIC75-TL*** | ||
| 定子重量 | Kg/m | 16.6 | |
| 定子可选择长度 | mm | 096/144/192/240/288 | |
| 极距(360°) | mm | 24 | |
备注:Hal组件为可选部件
请填写个人信息以获取产品详情,我们将尽快与您联系




