尺寸图
规格参数
性能名称 | 单位 | 参数 |
---|---|---|
峰值推力 | N | 18 |
持续推力 | N | 5 |
持续电流 | Arms | 1 |
峰值电流 | Arms | 4 |
电阻 | Ohms L-L | 3 |
电感 | MhL-L | 3.2 |
反向电动常数 | V/M/Sec | 4.1 |
力常数 | N/A | 5 |
电编码器分辨率 | Um | 1 |
有效行程 | Mu | 35/50 |
通讯方式 | CANopen/Modbus-RTU |
备注:Hal组件为可选部件
请填写个人信息以获取产品详情,我们将尽快与您联系
性能名称 | 单位 | 参数 |
---|---|---|
峰值推力 | N | 18 |
持续推力 | N | 5 |
持续电流 | Arms | 1 |
峰值电流 | Arms | 4 |
电阻 | Ohms L-L | 3 |
电感 | MhL-L | 3.2 |
反向电动常数 | V/M/Sec | 4.1 |
力常数 | N/A | 5 |
电编码器分辨率 | Um | 1 |
有效行程 | Mu | 35/50 |
通讯方式 | CANopen/Modbus-RTU |
备注:Hal组件为可选部件