型号
尺寸图


规格参数
| 性能名称 | 单位 | 上轴(X) | 下轴(Y) |
|---|---|---|---|
| 持续推力 | N | 330 | 550*2 |
| 峰值推力 | N | 710 | 1600*2 |
| 负载 | kg | 20 | 20+上轴自重 |
| 定制行程 | mm | 100-1000 | 100-1500 |
| 最大速度 | M/S | 1.5 | 12.5 |
| 最大速度 | G | 3 | 3 |
| 光栅反馈 | um | 1um/0.5um/0.1um/1VPP | |
| 磁栅反馈 | um | ±1um/±2um | |
| 重复精度 | um | 10 | |
| 控制方式 | - | ACS高创 | |
备注:Hal组件为可选部件
请填写个人信息以获取产品详情,我们将尽快与您联系




